GRUNDLAGEN / VMESH
VMESH Glossar: Blockchain-Begriffe
Die wichtigsten Technikbegriffe kurz und verständlich erläutert.
A bis Z
| ASERT | Schwierigkeit wird anhand der Blockzeitentwicklung dynamisch angepasst. |
| AuxPoW | Zusätzlicher Arbeitsnachweis aus kompatibler Parent-Chain-Mining-Arbeit. |
| Bech32 | Adresskodierung; VMESH-Mainnet-Adressen beginnen mit vm1. |
| Coinbase | Besondere Blocktransaktion, die Mining-Belohnungen erzeugt. |
| Confirmations | Blöcke, die die Aufnahme einer Transaktion in die Best Chain bestätigen. |
| Full Node | Programm, das Blockchain- und Konsensregeln selbständig prüft. |
| Hashrate | Anzahl ausgeführter Hash-Berechnungen pro Sekunde. |
| PPLNS | Pool-Auszahlungsmodell nach den letzten N gültigen Shares. |
| Private Key | Geheimer kryptografischer Schlüssel zum Ausgeben von Guthaben. |
| Stratum | Gängiges Protokoll zur Verbindung von Mining-Geräten und Pools. |
| UTXO | Noch nicht ausgegebener Transaktionsausgang. |
| VMT-1 | Fungibler Token-Layer auf VargaMesh. |
| VNS | VargaMesh Name Service mit .vmesh-Namen. |
Nächste Schritte: Mainnet-Parameter → oder Mining-Verfahren →.
Offizielle Dokumentation – Stand 26.10.2026. Live-Werte und Softwareversionen auf der Projektseite prüfen.
← Zur Übersicht